Por ,y
Se ha registrado un sismo con Magnitud 4.0 localizado a 62 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, a las 16:05:027 horas.
El evento telúrico presentó una profundidad de 14 kilómetros.
El Sismológico Nacional emitió su reporte matutino de sismicidad de este domingo 21 de enero, que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas.
-3.8 2024-01-21 04:47:02 59 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.97°, -94.20° 148.5 km
-2.3 2024-01-21 04:44:56 3 km al SUROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.76°, -102.60° 2 km
-3.4 2024-01-21 04:39:04 14 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.72°, -103.28° 55.4 km
-3.4 2024-01-21 04:07:12 75 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.55°, -94.96° 74.1 km
-3.4 2024-01-21 04:01:07 13 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.13°, -100.09° 48.2 km
-3.5 2024-01-21 03:42:36 82 km al OESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.78°, -105.20° 5.8 km
-3.5 2024-01-21 03:33:54 43 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.03°, -95.41° 107.4 km
-3.5 2024-01-21 03:21:08 25 km al SUROESTE de COCULA, JAL: 20.20°, -103.98° 5 km
-3.7 2024-01-21 03:08:53 75 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.06°, -94.32° 146.2 km
-3.5 2024-01-21 02:39:53 13 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.67°, -95.16° 98.2 km
-3.5 2024-01-21 02:25:37 12 km al SUROESTE de COCULA, JAL: 20.31°, -103.92° 6 km
-3.6 2024-01-21 02:07:21 5 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 16.14°, -95.19° 3.6 km
-3.4 2024-01-21 02:04:19 24 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.23°, -104.79° 49 km
-3.4 2024-01-21 01:07:36 27 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.27°, -104.21° 8.5 km
-3.0 2024-01-21 01:03:56 22 km al NORTE de COALCOMAN, MICH: 18.97°, -103.20° 4 km
-3.5 2024-01-21 01:01:46 66 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.16°, -105.18° 4.2 km
-4.0 2024-01-21 00:53:06 34 km al SUR de UNION HIDALGO, OAX: 16.17°, -94.80° 63.6 km
-3.6 2024-01-21 00:49:35 31 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH: 17.72°, -102.38° 10 km
-3.5 2024-01-21 00:23:46 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.80°, -99.49° 3.7 km
-3.5 2024-01-21 00:20:02 80 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.07°, -103.31° 8 km
-3.7 2024-01-21 00:16:35 35 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.82°, -93.59° 99.7 km
-3.8 2024-01-21 00:14:45 19 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.84°, -100.12° 11.8 km
-3.5 2024-01-21 00:13:32 82 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.06°, -103.37° 5 km
-3.5 2024-01-21 00:12:57 3 km al SURESTE de MINATITLAN, VER: 17.97°, -94.55° 21 km
-3.8 2024-01-21 00:01:45 12 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.98°, -95.05° 108.7 km
Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 34 kilómetros al sur de Unión Hidalgo en el Estado de Oaxaca con una magnitud de 4.0 a las 00:53:06.